附近专卖店

健康板材定制+洪桥村店

电话:13868276623
地址:浙江湖州长兴县洪桥镇洪桥村屠家浜自然村

行情走势

股票代码

002043

上市日期

2005 - 05 - 10

太阳集团0638002043

股本结构

股份性质 股份数量(股) 比例 (%)
限售条件流通股/非流通股 98,584,225 11.85
无限售条件流通股 733,474,698 88.15
总股本 832,058,923 100

股利分配

报告期 实施分红方案 股权登记日 除权/派息日
2024年半年度 10派2.8元(含税) 2024-09-24 2024-09-25
2023年 10派5.5元(含税) 2024-05-29 2024-05-30
2022年 10派5元(含税) 2023-06-06 2023-06-07
2021年 10派4.7元(含税) 2022-06-07 2022-06-08
2020年 10派2元(含税) 2021-07-02 2021-07-05
2019年 10派2.5元(含税) 2020-07-06 2020-07-07
2018年 10派2.5元(含税) 2019-06-12 2019-06-13
2017年 10派2.35元(含税) 2018-06-21 2018-06-22
2016年 10派0.5元(含税) 2017-06-12 2017-06-13
2015年 10送3.4转增1.6股派1.3元(含税) 2016-04-27 2016-04-28
2014年 10派0.3元(含税) 2015-05-28 2015-05-29
2013年 10派0.3元(含税) 2014-06-10 2014-06-11
2012年 10派0.3元(含税) 2013-06-06 2013-06-07
2011年 10转增10股派0.8元(含税) 2012-05-21 2012-05-22
2009年 10派0.5元(含税) 2010-06-23 2010-06-24
2008年 10派1元(含税) 2009-07-02 2009-07-03
2007年 10转增5股 2008-05-26 2008-05-27
2006年 10派3元(含税) 2007-05-17 2007-05-18
2005年 10派1元(含税) 2006-07-11 2006-07-12
更多
XML 地图